Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 3300 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога с назначением лечения | 2600 |
Гастроэнтерология | |
Прием(осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 3300 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 2600 |
Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2300 |
Дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2100 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога | 2700 |
Кардиолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3000 |
Регистрация электрокардиограммы | 1200 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических Данных | 1200 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2300 |
Онколог | |
Прием(осмотр, консультация)врача-онколога первичный | 2600 |
Прием(осмотр, консультация)врача-онколога повторный | 2100 |
Офтальмолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2500 |
Консультация врача после проведенного аппаратного лечения | 600 |
Педиатр | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2300 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1800 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 800 |
Проктолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 4200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 3000 |
Уролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный | 2000 |
Хирург | |
Первичный прием врача хирурга | 2800 |
Повторный прием врача хирурга | 2600 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3000 |
Рентген | |
Рентгенография турецкого седла | 1700 |
Рентгенография скуловой кости | 2500 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2500 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 2200 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2200 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2200 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2500 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2500 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2500 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 2800 |
Рентгенография крестца и копчика | 2500 |
Рентгенография крестца | 2500 |
Рентгенография копчика | 2200 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 2500 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 2500 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 2500 |
Эндоскопия | |
Эзофагоскопия | 4900 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 5000 |
Эзофагогастроскопия | 4800 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2100 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1800 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2100 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на хеликобактер и экспресс «Хелпил-тест» | 2100 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на хеликобактер с помощью быстрого уреаплазного теста | 2100 |
Карбокситерапия | |
Лечение спины | 2500 |
Сеанс карбокситерапии трапецевидных мышц и лопатки | 2100 |
Сеанс карбокситерапии тазобедренный сустав | 1700 |
Сеанс карбокситерапии плечевого сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии локтевого сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии коленного сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии кисти рук | 1200 |
Сеанс карбокситерапии голеностопного сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии при головных болях | 1500 |
Ударно-волновая терапия | |
Ударно-волновая терапия | 2100 |
Компьютерная томография | |
Спиральная компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 4800 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления | 5800 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 6300 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа без контрастного усиления | 4600 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника без контрастного усиления (один отдел) | 5200 |
Спиральная компьютерная томография кости без контрастного усиления | 5200 |
Спиральная компьютерная томография костей таза без контрастного усиления | 4600 |
Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области без контрастного усиления | 4600 |
Спиральная компьютерная томография височных костей без контрастного усиления | 5200 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников без контрастного усиления | 5200 |
Подология | |
Прием врача подолога | 1500 |
Доврачебная обработка стопы | 3000 |
Обработка гиперкератоза (1 зона) | 2500 |
Обработка ногтей и близлежащей кожи (1 палец) | 2500 |
Обработка вросшего ногтя с тампонированием | 4000 |
Обработка вросшего ногтя и окружающих мягких тканей | 7000 |
Установление корректирующей системы для исправления вросшего ногтя | 4600 |
Коррекция искусственных пластин | 3400 |
Обработка бородавок, натоптышей, мозолей (1-2 зоны на 1 стопе) | 2400 |
Обработка бородавок, натоптышей, мозолей (3-4 зоны на 1 стопе) | 3600 |
Обработка диабетической стопы | 4000 |
Установка тейпов (1-шт.) | 1800 |
Моделирование ногтевой пластины (системой «Золотая пластина) (1 палец) | 6000 |
Коррекция системы Золотая пластина 1 палец | 4000 |
Протезирование ногтевой пластины материала А1 (Акригель) | 5000 |
Снятие искусственных пластин | 3000 |
Забор биоматериала (1 зона) | 960 |
Комплексная обработка 2 стопы | 7000 |
Установка корректирующей системы (мед.ортезы-стельки) | 7000 |
Подбор и изготовление ортопедических стелек детских (размерный ряд 20-35) | 5500 |
Коррекция стелек | 1500 |
Телесно-ориентированная терапия («остеопрактика», «ПИР», «МЭТ», освобождение мышечно-фасциальных путей) | 6000 |
* Цены указаны в рублях с учетом стоимости материалов.
Полный список амбулаторных услуг медицинского центра с ценами
Полный список стоматологических услуг медицинского центра с ценами
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.
Московская обл., Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 23
проложить маршрут
Московская обл., Одинцово, Можайское шоссе, д. 141
проложить маршрут
ежедневно, без выходных