Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Диетолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 4100 |
Прием(осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 4100 |
Прием(осмотр, консультация) врача диетолога по результатам обследования | 2800 |
Индивидуальный рацион питания | 7000 |
Биоимпедансное определение состава тела | 1000 |
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 3700 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога с назначением лечения | 2800 |
Гастроэнтерология | |
Прием(осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 3700 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 2800 |
Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500 |
Дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2400 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога | 2900 |
Кардиолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3000 |
Регистрация электрокардиограммы | 1200 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических Данных | 1000 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2500 |
Онколог | |
Прием(осмотр, консультация)врача-онколога первичный | 2800 |
Прием(осмотр, консультация)врача-онколога повторный | 2300 |
Офтальмолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2700 |
Консультация врача после проведенного аппаратного лечения | 650 |
Педиатр | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2500 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 2000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 850 |
Проктолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 4400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 3200 |
Уролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный | 2100 |
Хирург | |
Первичный прием врача хирурга | 2900 |
Повторный прием врача хирурга | 2700 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3200 |
Рентген | |
Рентгенография турецкого седла | 1900 |
Рентгенография скуловой кости | 2700 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2700 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 2400 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2400 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2400 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2700 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2700 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2700 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 3000 |
Рентгенография крестца и копчика | 2700 |
Рентгенография крестца | 2700 |
Рентгенография копчика | 2400 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 2700 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3300 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 2700 |
Эндоскопия | |
Эзофагоскопия | 5100 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 5300 |
Эзофагогастроскопия | 5000 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2200 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1900 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2200 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на хеликобактер и экспресс «Хелпил-тест» | 2200 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на хеликобактер с помощью быстрого уреаплазного теста | 2200 |
Карбокситерапия | |
Лечение спины | 2500 |
Сеанс карбокситерапии трапецевидных мышц и лопатки | 2100 |
Сеанс карбокситерапии тазобедренный сустав | 1700 |
Сеанс карбокситерапии плечевого сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии локтевого сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии коленного сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии кисти рук | 1200 |
Сеанс карбокситерапии голеностопного сустава | 1500 |
Сеанс карбокситерапии при головных болях | 1500 |
Ударно-волновая терапия | |
Ударно-волновая терапия | 2600 |
Компьютерная томография | |
Спиральная компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 4900 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления | 5900 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 6400 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа без контрастного усиления | 4700 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника без контрастного усиления (один отдел) | 5300 |
Спиральная компьютерная томография кости без контрастного усиления | 5300 |
Спиральная компьютерная томография костей таза без контрастного усиления | 4700 |
Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области без контрастного усиления | 4700 |
Спиральная компьютерная томография височных костей без контрастного усиления | 5300 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников без контрастного усиления | 5300 |
* Цены указаны в рублях с учетом стоимости материалов.
Полный список амбулаторных услуг медицинского центра с ценами
Полный список стоматологических услуг медицинского центра с ценами
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.