Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Диетолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача диетолога первичный | 4100 |
Прием(осмотр, консультация) врача диетолога повторный | 4100 |
Прием(осмотр, консультация) врача диетолога по результатам обследования | 2800 |
Индивидуальный рацион питания | 7000 |
Биоимпедансное определение состава тела | 1000 |
Первичный прием врача аллерголога-иммунолога | 3900 |
Повторный прием врача аллерголога-иммунолога с назначением лечения | 3000 |
Гастроэнтерология | |
Прием(осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 4100 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 3200 |
Гинекология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2700 |
Дерматолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2600 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача -дерматовенеролога | 3100 |
Кардиолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3300 |
Регистрация электрокардиограммы | 1300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических Данных | 1100 |
Невролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2700 |
Онколог | |
Прием(осмотр, консультация)врача-онколога первичный | 3000 |
Прием(осмотр, консультация)врача-онколога повторный | 2500 |
Офтальмолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2900 |
Консультация врача после проведенного аппаратного лечения | 700 |
Педиатр | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 3100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2700 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 2300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1000 |
Проктолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 4700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 3400 |
Уролог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога первичный | 3400 |
Прием (осмотр, консультация) врача — детского уролога-андролога повторный | 2300 |
Хирург | |
Первичный прием врача хирурга | 3200 |
Повторный прием врача хирурга | 3000 |
Эндокринолог | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 340 |
Рентген | |
Рентгенография турецкого седла | 2000 |
Рентгенография скуловой кости | 2900 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 2900 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка | 2600 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2600 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 2600 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 2900 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 2900 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 2900 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 3200 |
Рентгенография крестца и копчика | 2900 |
Рентгенография крестца | 2900 |
Рентгенография копчика | 2600 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 2900 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 3500 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 2900 |
Эндоскопия | |
Эзофагоскопия | 5700 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 5900 |
Эзофагогастроскопия | 5500 |
Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 2500 |
Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 2100 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 2500 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на хеликобактер и экспресс «Хелпил-тест» | 2500 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии на хеликобактер с помощью быстрого уреаплазного теста | 2500 |
Карбокситерапия | |
Лечение спины | 2700 |
Сеанс карбокситерапии трапецевидных мышц и лопатки | 2300 |
Сеанс карбокситерапии тазобедренный сустав | 1800 |
Сеанс карбокситерапии плечевого сустава | 1600 |
Сеанс карбокситерапии локтевого сустава | 1600 |
Сеанс карбокситерапии коленного сустава | 1600 |
Сеанс карбокситерапии кисти рук | 1300 |
Сеанс карбокситерапии голеностопного сустава | 1600 |
Сеанс карбокситерапии при головных болях | 1600 |
Ударно-волновая терапия | |
Ударно-волновая терапия | 2800 |
Компьютерная томография | |
Спиральная компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 5200 |
Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления | 6200 |
Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 6800 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа без контрастного усиления | 5000 |
Спиральная компьютерная томография позвоночника без контрастного усиления (один отдел) | 5600 |
Спиральная компьютерная томография кости без контрастного усиления | 5600 |
Спиральная компьютерная томография костей таза без контрастного усиления | 5000 |
Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области без контрастного усиления | 5000 |
Спиральная компьютерная томография височных костей без контрастного усиления | 5600 |
Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников без контрастного усиления | 5600 |
* Цены указаны в рублях с учетом стоимости материалов.
Полный список амбулаторных услуг медицинского центра с ценами
Полный список стоматологических услуг медицинского центра с ценами
Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой определяемой положением ст.467 гражданского кодекса РФ.